| 技術參數 | |
| 材質: | F46/HT200 |
| 口徑: | 40mm-200mm |
| 壓力: | 16bar |
| 流量: | 20m3/h~400m3/h |
| 揚程: | 15m~80m |
| 溫度: | -20°C-200°C |
| 功率: | 11kw-110kw |
Send E-mail:2252560612@qq.com
| 序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev)=2900r/min 介質密度(MediumdeJNSity)=1000kg/m³ | |||||||
| 流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
| Flow | Pumphead | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
| (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
| 1 | MDF65-50-160 | 15 | 33 | 46 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 190 |
| 25 | 32 | ||||||||
| 35 | 27 | ||||||||
| 2 | MDF65-40-200 | 15 | 51 | 45 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 160 |
| 25 | 50 | ||||||||
| 35 | 45 | ||||||||
| 3 | MDF65-40-250 | 15 | 82 | 40 | φ65 | φ40 | 2.5 | 18.5 | 230 |
| 25 | 80 | ||||||||
| 35 | 72 | ||||||||
| 4 | MDF80-65-160 | 35 | 33 | 52 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 135 |
| 50 | 32 | ||||||||
| 60 | 27 | ||||||||
| 5 | MDF80-50-200 | 35 | 52 | 46 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 190 |
| 50 | 50 | ||||||||
| 60 | 45 | ||||||||
| 6 | MDF80-50-250 | 35 | 82 | 43 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 310 |
| 50 | 80 | ||||||||
| 60 | 75 | ||||||||
| 7 | MDF100-80-125 | 65 | 22 | 63 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 140 |
| 100 | 20 | ||||||||
| 110 | 18 | ||||||||
| 8 | MDF100-80-160 | 65 | 35 | 50 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 190 |
| 100 | 32 | ||||||||
| 120 | 26 | ||||||||
| 9 | MDF100-65-200 | 65 | 51 | 46 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 310 |
| 100 | 50 | ||||||||
| 120 | 43 | ||||||||
| 10 | MDF100-65-250 | 65 | 82 | 43 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 420 |
| 100 | 80 | ||||||||
| 120 | 65 | ||||||||
| 11 | MDF125-80-160 | 100 | 38 | 60 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 360 |
| 160 | 32 | ||||||||
| 180 | 26 | ||||||||
| 12 | MDF125-100-200 | 120 | 55 | 55 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 500 |
| 200 | 50 | ||||||||
| 220 | 45 | ||||||||
| 序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev)=1450r/min 介質密度(MediumdeJNSity)=1000kg/m³ | |||||||
| 流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
| Flow | Pumphead | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
| (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
| 1 | MDF125-100-250 | 65 | 21 | 63 | φ125 | φ100 | 5 | 15 | 330 |
| 100 | 20 | ||||||||
| 120 | 18 | ||||||||
| 2 | MDF125-100-315 | 65 | 36 | 60 | φ125 | φ100 | 5 | 18.5 | 370 |
| 100 | 32 | ||||||||
| 120 | 30 | ||||||||
| 3 | MDF125-100-400 | 65 | 51 | 60 | φ125 | φ100 | 5 | 30 | 480 |
| 100 | 50 | ||||||||
| 120 | 43 | ||||||||
| 4 | MDF150-125-250 | 120 | 21 | 67 | φ150 | φ125 | 6 | 22 | 400 |
| 200 | 20 | ||||||||
| 240 | 18 | ||||||||
| 5 | MDF150-125-315 | 120 | 36 | 65 | φ150 | φ125 | 6 | 45 | 670 |
| 200 | 32 | ||||||||
| 240 | 30 | ||||||||
| 6 | MDF150-125-400 | 120 | 51 | 61 | φ150 | φ125 | 6 | 75 | 720 |
| 200 | 50 | ||||||||
| 240 | 43 | ||||||||
| 7 | MDF200-150-250 | 240 | 21 | 69 | φ200 | φ150 | 7 | 45 | 550 |
| 400 | 20 | ||||||||
| 480 | 18 | ||||||||
| 8 | MDF200-150-315 | 240 | 36 | 68 | φ200 | φ150 | 7 | 75 | 780 |
| 400 | 32 | ||||||||
| 480 | 30 | ||||||||
| 9 | MDF200-150-400 | 240 | 51 | 63 | φ200 | φ150 | 7.5 | 110 | 830 |
| 400 | 50 | ||||||||
| 480 | 43 | ||||||||
僅需接聽來電,輸入立即溝通




